È giunto al giro di boa, il Campionato italiano di Serie A. domani, al PalaPajetta di Biella si terrà la terza prova, la penultima prima del gran finale ad Arezzo previsto per il 3 dicembre prossimo. La gara è organizzata dalla società Pietro Micca di Biella, con inizio alle ore 16 (A2). La A1, invece, è prevista per le ore 20.

Questa le classifiche dopo due prove:

A1
1. Armonia d’Abruzzo – punti 52+51 (103)
2. Aurora Fano – punti 38+49 (87)
3. San Giorgio ’79 – punti 50+35 (85)
4. Ginnastica Fabriano – punti 41+40 (81)
5. Virtus Gallarate – punti 36+44 (80)
6. Ritmica Piemonte – punti 28+26 (54)
7. Brixia – punti 24+27 (51)
8. Nervianese – punti 25+23 (48)
9. Eurogymnica – punti 19+26 (45)
10. Comense – punti 17+8 (25)

A2
1.Arcobaleno Prato punti 41 + 49 (90)
2.Raffaello Motto punti 41 + 38 – (79)
3. Etruria Prato punti 37 + 35 (72)
3. Ritmica 2000 punti 35 + 37 (72)
5. Ginnastica Pavese punti 35 + 36 (71)
6. Polimnia Ritmica Romana punti 32 + 34 (66)
7. Ardor Padova punti 35 + 30 (65)
8. Pgs Auxilium punti 29 + 29 (58)
9. Francesco Petrarca punti 31 + 19 (50)
10. Ginnastica Rapallo punti 14 +25 (39)

 

1 risposta