<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GinnasticaRitmicaItaliana.it</title>
	<atom:link href="http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Campionato Assoluto, d&#8217;Insieme e Criterium giovanile</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/15/campionato-nazionale-assoluto-dinsieme-e-criterium-giovanile/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/15/campionato-nazionale-assoluto-dinsieme-e-criterium-giovanile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[campionato nazionale assoluto]]></category>
		<category><![CDATA[criterium]]></category>
		<category><![CDATA[giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[rana gioiaverde cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[La società Ginnastica Terranuova organizza il 26 e 27 maggio il Campionato Nazionale Assoluto (Rana Gioiaverde Cup) , d&#8217;Insieme (Open e Giovanile) e il Criterium giovanile, una nuova competizione dedicata alle ginnaste allieve e junior Ia fascia introdotta per la prima volta sulla pedana di Terranuova Bracciolini. La sede della gara sarà il Palazzetto dello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/15/campionato-nazionale-assoluto-dinsieme-e-criterium-giovanile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corbeil-Essonnes: i risultati</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/13/corbeil-essonnes-i-risultati/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/13/corbeil-essonnes-i-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corbeil-Essonnes]]></category>
		<category><![CDATA[evgenya kanaeva]]></category>
		<category><![CDATA[kanaeva]]></category>
		<category><![CDATA[torneo internazionale Corbeil-Essonnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Podio tutto russo: vittoria della regina Evgenya Kanaeva, seguita dalle connazionali Alexandra Merkulova e Daria Dmitrieva. Scarica la classifica generale Finale cerchio Finale palla Finale clavette Finale nastro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/13/corbeil-essonnes-i-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corbeil: le immagini dal Torneo</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/13/corbeil-le-immagini-dal-torneo/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/13/corbeil-le-immagini-dal-torneo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corbeil-Essonnes]]></category>
		<category><![CDATA[farfalle]]></category>
		<category><![CDATA[squadra naz]]></category>
		<category><![CDATA[torneo internazionale Corbeil-Essonnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Qualche immagine delle Farfalle azzurre in allenamento, sulla pedana del Torneo internazionale di Corbeil-Essonnes, dove la Squadra nazionale Campione del Mondo è stata chiamata a esibirsi durante questo fine settimana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/13/corbeil-le-immagini-dal-torneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corbeil: risultati dopo 2 rotazioni (cerchio e palla)</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/12/corbeil-risultati-dopo-2-rotazioni-cerchio-e-palla/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/12/corbeil-risultati-dopo-2-rotazioni-cerchio-e-palla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alessia Marchetto]]></category>
		<category><![CDATA[Corbeil-Essonnes]]></category>
		<category><![CDATA[torneo internazionale Corbeil-Essonnes]]></category>
		<category><![CDATA[valeria schiavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Scarica la classifica dopo due rotazioni (cerchio e palla)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/12/corbeil-risultati-dopo-2-rotazioni-cerchio-e-palla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valeria Schiavi a Corbeil-Essonnes</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/11/valeria-schiavi-a-corbeil-essonnes/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/11/valeria-schiavi-a-corbeil-essonnes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alessia Marchetto]]></category>
		<category><![CDATA[Corbeil-Essonnes]]></category>
		<category><![CDATA[torneo internazionale Corbeil-Essonnes]]></category>
		<category><![CDATA[valeria schiavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Diversamente da quanto apparso sul sito del Torneo di Corbeil-Essonnes, non sarà Federica Febbo (Armonia d&#8217;Abruzzo), ma Valeria Schiavi (Aurora Fano) a difendere i colori azzurri nella competizione francese, accompagnata dalla sua allenatrice Letizia Rossi. Con lei anche Alessia Marchetto (Virtus Gallarate), seguita da Marisa Verotta. Giudice e Responsabile della delegazione italiana è, invece, Elena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/11/valeria-schiavi-a-corbeil-essonnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentate le divise olimpiche by Giorgio Armani</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/11/presentate-le-divise-olimpiche-by-giorgio-armani/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/11/presentate-le-divise-olimpiche-by-giorgio-armani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anzhelika Savrayuk]]></category>
		<category><![CDATA[coni]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio armani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[La medaglia d’oro dell’eleganza olimpica, con una griffe d’eccezione made in Italy, e’ già azzurra. Il countdown verso Londra 2012 ha vissuto nel pomeriggio a Milano un’emozionante premessa – all’insegna dell’eleganza e dell’orgoglio tricolore – targata Coni-Armani. Alla presenza del Presidente del Coni, Giovanni Petrucci, e del Segretario Generale e Capo Missione della squadra italiana a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/11/presentate-le-divise-olimpiche-by-giorgio-armani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/09/golden-butterfly-gala-2012/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/09/golden-butterfly-gala-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuela Maccarani]]></category>
		<category><![CDATA[farfalle]]></category>
		<category><![CDATA[golden butterfly gala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/09/golden-butterfly-gala-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corbeil-Essonnes: la 38a edizione</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/08/corbeil-essonnes-la-38a-edizione/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/08/corbeil-essonnes-la-38a-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alessia Marchetto]]></category>
		<category><![CDATA[Corbeil-Essonnes]]></category>
		<category><![CDATA[farfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Federica Febbo]]></category>
		<category><![CDATA[torneo internazionale Corbeil-Essonnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo week end (dall&#8217;11 al 13 maggio), a Corbeil-Essonnes, alle porte di Parigi, si svolgerà il tradizione Torneo internazionale. Alla gara, riservata alle ginnaste individualiste seniores, parteciperanno anche le squadre, ma solo come esibizione. Fra i team invitati dall&#8217;organizzazione transalpina ci sono anche le nostre Farfalle dorate che divideranno la pedana francese alternandosi con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/08/corbeil-essonnes-la-38a-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionesse nazionali Serie C 2012: Aurora Pesaro</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/06/campionesse-nazionale-serie-c-2012/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/06/campionesse-nazionale-serie-c-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aurora pesaro]]></category>
		<category><![CDATA[finale nazionale serie c]]></category>
		<category><![CDATA[Ginnastica Fabriano]]></category>
		<category><![CDATA[serie c]]></category>
		<category><![CDATA[valentia]]></category>
		<category><![CDATA[virtus gallarate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Al PalaGuerrieri di Fabriano si è svolto il 5 e 6 maggio il Campionato Italiano di Serie C. Ben 72 società si sono contese il titolo, che potremmo definire una &#8220;Serie A giovanile&#8221;, sensazione confermata da diverse ginnaste in miniatura, che hanno sfoggiato talentuose capacità fisiche ed artistiche. E’ l’ Aurora Pesaro che con 53,600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/06/campionesse-nazionale-serie-c-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il podio della Coppa Primavera 2012</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/il-podio-della-coppa-primavera-2012/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/il-podio-della-coppa-primavera-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coppa primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[A Fabriano nella prima giornata di gara si è assegnata la Coppa Primavera, ex Serie C2; nella finalissima a dieci squadre ha prevalso la Ginnastica Valentia (Fabris, Pinto, Gabrielli) con p. 47.450 davanti alla Ginnastica Moderna Legnano (Malamisura F., Malamisura G., Mastroeni) con punti 44.400; terza la società San Giorgio &#8217;79 (Bertolina, Falcomer, Ponti) con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/il-podio-della-coppa-primavera-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia: la fotogallery delle Farfalle [live] delle finali di specialità</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-la-fotogallery-delle-farfalle-live-delle-finali-di-specialita/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-la-fotogallery-delle-farfalle-live-delle-finali-di-specialita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[campionesse del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo sofia]]></category>
		<category><![CDATA[farfalle]]></category>
		<category><![CDATA[sofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-la-fotogallery-delle-farfalle-live-delle-finali-di-specialita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia: Julieta settima in finale alla palla [Video]</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-julieta-settima-in-finale-alla-palla-video/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-julieta-settima-in-finale-alla-palla-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Julieta Cantaluppi]]></category>
		<category><![CDATA[sofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[La nostra Julieta Cantaluppi chiude in settima posizione la finale di specialità alla palla (p. 26.575), della Coppa del Mondo di Sofia, acclamata e applaudita dal pubblico di casa. La ginnasta in forze all&#8217;Areonautica Militare è stata protagonista di una splendida performance. Questa finale di July è un ottimo risultato in vista dei prossimi Campionati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-julieta-settima-in-finale-alla-palla-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia, finale di specialità: Italia 3nastri/2cerchi [Video]</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-finale-di-specialita-italia-3nastri2cerchi-video/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-finale-di-specialita-italia-3nastri2cerchi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-finale-di-specialita-italia-3nastri2cerchi-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia, finale 3nastri/2cerchi: l&#8217;Italia è medaglia d&#8217;argento</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-finale-3nastri2cerchi-punteggi-live/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-finale-3nastri2cerchi-punteggi-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo sofia]]></category>
		<category><![CDATA[farfalle]]></category>
		<category><![CDATA[sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[1. Spagna 27.400 2. Italia 27.350 3. Bielorussia 27.125 4.Ucraina 26.450 5. Bulgaria 26.400 6. Francia 26.075 7. Israele 25.875 8. Giappone 25.000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-finale-3nastri2cerchi-punteggi-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia, finale di specialità: Italia 5 palle [Video]</title>
		<link>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-finale-di-specialita-italia-5-palle-video/</link>
		<comments>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-finale-di-specialita-italia-5-palle-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[farfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginnasticaritmicaitaliana.it/2012/05/05/sofia-finale-di-specialita-italia-5-palle-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

