1CDG6069

Nella gara a squadre della World Cup di Kazan di ginnastica ritmica, la Russia vince il Concorso generale con il totale di p. 35,950, seguita dalla Bielorussia (p. 35,350) e da Israele, terzo, con p. 35,000. Le Farfalle azzurre ottengono la settimana posizione (p. 33,600) ma si qualificano per entrambe le finale di specialità in programma domani, dove avranno la possibilità di riscattarsi. Il Concorso generale individuale, invece, è stato vinto dalla russa Margarita Mamun con il totale di 75,550, davanti alle connazionali Yana Kudryavtseva (p. 75,250), Campionessa del Mondo in carica, e ad Alexandra Soldatova (p. 74,300). Veronica Bertolini termina la gara in 28a posizione (p. 65,500).

Classifica a squadre non ufficiale:

1 Russia 18,300 17,650 35,950
2.Bielorussia 17.500 17.850 35.350
3 Israele 17.600 17.400 35.000
3 Bulgaria 17,550 17,450 35,000
5 Giappone 17,250 17,450 34,700
6 Spagna 17,250 17,350 34,600
7 Italia 16.700 16.900 33.600
8 China 16.500 16,550 33,050
9 Germania 16,150 16,700 32,850
10 Uzbekistan 15,550 17,100 32,650
11 Grecia 15,550 16,400 31,950
12 Stati Uniti d’America 15,700 31,150 15,450
12 Finlandia 16,100 31,150 15,050
14 Svizzera 15.600 30.200 14.600
15 14.850 29,100 Canada 14,250
16 Messico 14.500 27.900 13.400
17 Egitto 12,550 24,100 11,550
18 Azerbaijan 14,600 ???